Przystanek PKS Wieluń Sp. z o.o.
Lini G
Numer linii: 918406
Trasa Wieluń -> Niedzielsko->Bieniądzice

Odznaczenie kursu

D

D

D

D

D

D

D

D

Nazwa Przystanku

Godz

Godz

Godz

Godz

Godz

Godz

Godz

Godz

WIELUŃ, Częstochowska-Pętla 05:20 06:30 07:30 08:50 10:20 13:35 14:35 16:25
WIELUŃ, Częstochowska Hala Sportowa 05:21 06:31 07:31 08:51 10:21 13:36 14:36 16:26
WIELUŃ, Częstochowska os. Kopernika 05:22 06:32 07:32 08:52 10:22 13:37 14:37 16:27
WIELUŃ, Piłsudskiego/Śląska 05:24 06:34 07:34 08:54 10:24 13:39 14:39 16:28
WIELUŃ, 3-go Maja 05:25 06:35 07:35 08:55 10:25 13:40 14:40 16:29
WIELUŃ, Szpitalna 05:27 06:37 07:37 08:57 10:27 13:42 14:42 16:31
WIELUŃ, Św. Barbary I 05:28 06:38 07:38 08:58 10:28 13:43 14:43 16:32
WIELUŃ, Św. Barbary II 05:29 06:39 07:39 08:59 10:29 13:44 14:44 16:33
WIELUŃ, Sieradzka 01               16:35
WIELUŃ, Wojska Polskiego IB 05:31 06:41 07:41 09:01 10:31 13:46 14:46  
WIELUŃ,Młodzieżowa I 05:32 06:42 07:42 09:02 10:32 13:47 14:47  
WIELUŃ, Młodzieżowa II 05:33 06:43 07:43 09:03 10:33 13:48 14:48  
WIELUŃ, Głowackiego GS 05:34 06:44 07:44 09:04 10:34 13:49 14:49 16:37
WIELUŃ,Głowackiego/Wodna 05:35 06:45 07:45 09:05 10:35 13:50 14:50 16:38
WIELUŃ,Warszawska Kaufland 05:36 06:46 07:46 09:06 10:36 13:51 14:51 16:39
WIELUŃ, Fabryczna IA 05:38 06:48 07:48 09:08 10:38 13:53 14:53 16:41
WIELUŃ, Fabryczna II 05:40 06:50 07:50 09:10 10:40 13:55 14:55 16:42
WIELUŃ, Fabryczna III 05:41 06:51 07:51 09:11 10:41 13:56 14:56 16:43
WIELUŃ, Cukrownia 05:43 06:53 07:53 09:13 10:43 13:58 14:58 16:44
WIELUŃ, Rozl,Gazu 05:45 06:55 07:55 09:15 10:45 14:00 15:00 16:45
NIEDZIELSKO     07:57     14:02 15:02  
BIENIĄDZICE           14:05 15:05  
Trasa BIENIĄDZICE ->NIEDZIELSKO -> WIELUŃ

Odznaczenie kursu

D

D

D

D

D

D

D

D

Nazwa Przystanku

Godz

Godz

Godz

Godz

Godz

Godz

Godz

Godz

BIENIĄDZICE           14:05    
NIEDZIELSKO     08:08     14:07    
WIELUŃ, Rozlewnia Gazu 06:00 07:00 08:10 09:20 11:00 14:10 16:50 19:00
WIELUŃ, Cukrownia 06:01 07:01 08:11 09:21 11:01 14:11 16:51 19:01
WIELUŃ,Fabryczna III 06:03 07:03 08:13 09:23 11:03 14:13 16:52 19:02
WIELUŃ, Fabryczna II 06:04 07:04 08:14 09:24 11:04 14:14 16:53 19:03
WIELUŃ,Fabryczna IB 06:05 07:05 08:15 09:25 11:05 14:15 16:54 19:04
WIELUŃ,Warszawska Policja 06:06 07:06 08:16 09:26 11:06 14:16 16:55 19:05
WIELUŃ,Warszawska Dworzec 06:07 07:07 08:17 09:27 11:07 14:17 16:56 19:06
WIELUŃ, Głowackiego/Wodna 06:09 07:09 08:19 09:29 11:09 14:19 16:58 19:08
WIELUŃ,Traugutta 06:11 07:11 08:21 09:31 11:11 14:21    
WIELUŃ, Wojska Polskiego IA 06:14 07:14 08:24 09:34 11:14 14:24    
WIELUŃ, Sieradzka 02             16:59 19:09
WIELUŃ, Św. Barbary II 06:15 07:15 08:25 09:35 11:15 14:25 17:02 19:12
WIELUŃ, Św. Barbary I 06:16 07:16 08:26 09:36 11:16 14:26 17:03 19:13
WIELUŃ,Szpitalna 06:18 07:18 08:28 09:38 11:18 14:28 17:04 19:14
WIELUŃ,3-go Maja 06:19 07:19 08:29 09:39 11:19 14:29 17:05 19:15
WIELUŃ, Piłsudskiego MEDYK 06:22 07:22 08:32 09:42 11:22 14:32 17:07 19:17
WIELUŃ.Czestochowska os. Kopernika 06:23 07:23 08:33 09:43 11:23 14:33 17:08 19:18
WIELUŃ, Czestochowska Stare Sady 06:24 07:24 08:34 09:44 11:24 14:34 17:09 19:19
WIELUŃ, Czestochowska-Petla 06:25 07:25 08:35 09:45 11:25 14:35 17:10 19:20
Na mapce poniżej zaznaczona kolorem czerwonym tylko główna i najdłuższa trasa przejazdu.
Zaznaczone na mapce jest przez jakie ulice kurs jest wykonywany.
Odznaczenia kursów
+ - kursuje w dni świąteczne
6 - kursuje w soboty
b - nie kursuje 1.I, w 1-szy dzień Św. Wielkanocnych i w dn. 25.XII
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od pn do pt oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Google Maps JavaScript API v3 - Twoja pierwsza mapa